Torre de Malgrat
| Clasificación: | Torre de observación y vigilancia costero | 
| Nombres alternativas: | n.h.d. | 
| Ayuntamiento | Calviá | 
| Sitio: | Santa Ponça, público | 
| El año de construcción: | 1584 | 
| Altitud: | n.h.d. | 
| Altitud sobre NM: | 88 metros | 
| Arquitecto / Constructor: | n.h.d. | 
| Destruido en el año: | n.h.d. | 
| Restaurado en el año: | n.h.d. | 
| Propiedades: | Sólo un punto de vista (Mirador) | 
| Coordenadas geográficas: | 39°30′18.67″N • 2°27′24.21″E | 
| En Google Maps: | 

 
  



